Problem Symptoms Table
HINT:
- Use the table below to help determine the cause of problem symptoms. If multiple suspected areas are listed, the potential causes of the symptoms are listed in order of probability in the "Suspected Area" column of the table. Check each symptom by checking the suspected areas in the order they are listed. Replace parts as necessary.
- Inspect the fuses and relays related to this system before inspecting the suspected areas below.
SFI SYSTEM
| Symptom | Suspected Area | See |
|---|---|---|
| Engine does not crank (Does not start) | Battery | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION |
| Starter relay | Refer to INSPECTION - Step 1 | |
| Starter | Refer to INSPECTION | |
| Clutch start switch | Refer to REMOVAL | |
| Park/neutral position switch | - | |
| Starter signal circuit | Refer to INSPECTION | |
| No initial combustion (Does not start) | Engine immobilizer system | Refer to HOW TO PROCEED WITH TROUBLESHOOTING |
| ECM power source circuit | Refer to ECM Power Source Circuit | |
| Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit | |
| Fuel injector circuit | Refer to Fuel Injector Circuit | |
| VC output circuit | Refer to VC Output Circuit | |
| ECM | Refer to TERMINALS OF ECM | |
| Crankshaft position sensor | Refer to INSPECTION | |
| Camshaft position sensor | Refer to INSPECTION | |
| Ignition system | Refer to INSPECTION | |
| Starter signal circuit | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Valve rocker arm* | Refer to REMOVAL | |
| Engine cranks normally but difficult to start | Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit |
| Fuel injector circuit | Refer to Fuel Injector Circuit | |
| Compression | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 10 | |
| Engine coolant temperature sensor | Refer to INSPECTION | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel injector assembly | Refer to INSPECTION | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| Throttle body assembly | Refer to INSPECTION | |
| PCV hose | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| Starter signal circuit | Refer to Starter Signal Circuit | |
| ECM power source circuit | Refer to ECM Power Source Circuit | |
| Valve rocker arm* | Refer to REMOVAL | |
| Difficult to start with cold engine | Starter signal circuit | Refer to Starter Signal Circuit |
| Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit | |
| Fuel injector circuit | Refer to Fuel Injector Circuit | |
| Spark plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 2 | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel injector assembly | Refer to INSPECTION | |
| Difficult to start with warm engine | Starter signal circuit | Refer to Starter Signal Circuit |
| Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit | |
| Fuel injector circuit | Refer to Fuel Injector Circuit | |
| Spark plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 2 | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel injector assembly | Refer to INSPECTION | |
| High engine idling speed (Poor idling) | A/C signal circuit (compressor circuit) | Refer to SYSTEM DIAGRAM |
| ECM power source circuit | Refer to ECM Power Source Circuit | |
| Electronic throttle control system | Refer to INSPECTION | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| PCV hose | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| Low engine idling speed (Poor idling) | A/C signal circuit (compressor circuit) | Refer to SYSTEM DIAGRAM |
| Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit | |
| Electronic throttle control system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| PCV hose | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| Rough idling (Poor idling) | Compression | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 10 |
| Spark plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 2 | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit | |
| Fuel injector circuit | Refer to Fuel Injector Circuit | |
| Fuel injector assembly | Refer to INSPECTION | |
| Electronic throttle control system | Refer to INSPECTION | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| PCV hose | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| Mass air flow meter | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 1 | |
| Valve rocker arm* | Refer to REMOVAL | |
| Hunting (Poor idling) | ECM power source circuit | Refer to ECM Power Source Circuit |
| Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit | |
| Spark plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 2 | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel injector circuit | Refer to Fuel Injector Circuit | |
| Fuel injector assembly | Refer to INSPECTION | |
| Electronic throttle control system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| PCV hose | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| Hesitation/Poor acceleration (Poor driveability) | Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit |
| Automatic transmission faulty | Refer to HOW TO PROCEED WITH TROUBLESHOOTING | |
| Spark plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 2 | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Electronic throttle control system | Refer to INSPECTION | |
| Fuel injector circuit | Refer to Fuel Injector Circuit | |
| Fuel injector assembly | Refer to INSPECTION | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| Mass air flow meter | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 1 | |
| Compression | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 10 | |
| Brake override system | Refer to Brake Override System | |
| Valve rocker arm* | Refer to REMOVAL | |
| Surging (Poor driveability) | Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit |
| Spark plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 2 | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel injector circuit | Refer to Fuel Injector Circuit | |
| Fuel injector | Refer to INSPECTION | |
| Mass air flow meter | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 1 | |
| VVT system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Compression | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 10 | |
| Valve rocker arm* | Refer to REMOVAL | |
| Engine stalls soon after starting | Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit |
| Spark plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 2 | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel injector circuit | Refer to Fuel Injector Circuit | |
| Fuel injector | Refer to INSPECTION | |
| VVT system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Electronic throttle control system | Refer to INSPECTION | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| PCV hose | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 3 | |
| Compression | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION - Step 10 | |
| Valve rocker arm* | Refer to REMOVAL | |
| Engine stalls during A/C operation | A/C signal circuit (compressor circuit) | Refer to SYSTEM DIAGRAM |
| ECM | Refer to TERMINALS OF ECM | |
| Unable/difficult to refuel | Refueling valve (canister) | Refer to INSPECTION |
HINT:
*: Check the "Fuel Cut Elps Time" value in the Data List or the freeze frame data which were present when the malfunction occurred. If the value is more than 0 seconds, a high engine speed (fuel cut speed +500 RPM or more) has occurred in the past. Since the misfire may be caused by valve rocker arm detaching due to an extremely high engine speed, check that the valve rocker arms are properly attached. Refer to REMOVAL . By clearing the DTC, "Fuel Cut Elps Time" will be cleared.