Steering Wheel & Steering Column: Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |||
|---|---|---|---|---|
| Metric | English | |||
| Automatic Transmission Range Selector Lever Screw | 20 N.m | 27 lb ft | ||
| Electronic Lock Module Assembly Screws | 4.7 N.m | 42 lb in | ||
| Hexagon Flange Head Bolt | 18 N.m | 14 lb ft | ||
| Intermediate Shaft Bolts | 48 N.m | 35 lb ft | ||
| Intermediate Shaft Seal Bolts | 3 N.m | 27 lb in | ||
| Linear Shift Assembly Screws | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Lower Steering Column Trim Cover Screws | 3.5 N.m | 31 lb in | ||
| Pan Head Tapping Srcews | 1.5 N.m | 13 lb in | ||
| Park Lock Cable Assembly Screws | 6.5 N.m | 58 lb ft | ||
| Steering Column Anchor Nut | 10 N.m | 14 lb ft | ||
| Steering Column Bolts | 24 N.m | 18 lb ft | ||
| Steering Column Nuts | 24 N.m | 18 lb ft | ||
| Steering Wheel Nut (1) | 45 N.m | 33 lb ft | ||
| Torx Head Screws | 17 N.m | 13 lb ft | ||
| Turn Signal and Multifunction Lever Bolts/Screws | 7 N.m | 62 lb in | ||
| Upper Steering Column Trim Cover Screws | 1.5 N.m | 13 lb in | ||
If the fastener does not meet these criteria, REPLACE the fastener. |
||||