13 62 Senders for Control Unit
WARNING: This page is about a different car, the 2010 BMW 550i, 2009 BMW 550i, and 2008 BMW 550i. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
SENDERS FOR CONTROL UNIT - TIGHTENING TORQUE SPECIFICATION
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Temperature time switch | M21 / M51 | 18 Nm | ||
| 2AZ Temperature sensor, water | M60/1 / M60/2 / M21 / M51 | 18 Nm | ||
| all others | 13 Nm | |||
| 3AZ Temperature switch | All | 28 Nm | ||
| 4AZ Temperature sensor, air | All | 13 Nm | ||
| 5AZ Charge-air pressure sensor to bracket | M51 / M41 | 4 Nm | ||
| Charge-air pressure sensor to intake manifold | M47 | 5 Nm | ||
| 6AZ Dual temperature sensor (4-pin plug connection) | M41 / M43 / M44 / S50 / S52 / M52 / M57 / M67 / M62 / M73 | 13 Nm | ||
| 7AZ Air-mass sensor on lower section of intake filter housing | M51 | 3.5 Nm | ||
| Air-mass flow sensor to cylinder head cover | M47 / M47TU / M57 / M57TU / M57T2 | 4.5 Nm | ||
| 8AZ Pulse generator, camshaft to cylinder head cover | M57 | 4.5 Nm | ||
| M47TU / M57TU | 3.5 Nm | |||
| M57T2 | 2.3 Nm | |||
| 9AZ Intake neck on air-mass flow sensor | M47 | 9 Nm |
SENDERS FOR CONTROL UNIT - TIGHTENING TORQUE SPECIFICATION
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Differential pressure sensor | N62TU | K50 | 3.5 Nm | |
| 2AZ Knock sensor to cylinder head | N62TU | M8 | 21 Nm | |
| 3AZ Crankshaft sensor to transmission housing | N62TU | M6 | 9 Nm | |
| 4AZ Camshaft sensor to cylinder head cover | N62TU | DG 50 x 18 | 4.5 Nm | |
| 5AZ Temperature sensor, water/oil | N62TU | M12 x 1.5 | 14 Nm |