Torque Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2004 Acura 3.5RL, 2003 Acura MDX, 2003 Acura 3.5RL, 2002 Acura MDX, and 2002 Acura 3.5RL. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
TORQUE SPECIFICATIONS
| Application | Ft. Lbs. (N.m) |
|---|---|
| Column Holder Bolts (3.5RL & MDX) | 16 (22) |
| Column Holder Nuts (MDX) | 12 (16) |
| Seat Belt Pretensioner Lower Mounting Bolt (3.5RL) | 24 (32) |
| Shoulder Harness Upper & Lower Anchor Bolts (3.5RL) | 24 (32) |
| Steering Column Bracket Nuts | 12 (16) |
| Steering Joint Pinch Bolt | 16 (22) |
| Steering Wheel Bolt | 28 (38) |
| Steering Wheel Nut | 37 (50) |
| Steering Wheel Joint Bolts | 16 (22) |
| Steering Wheel Joint Nuts | 36 (49) |
| INCH Lbs. (N.m) | |
| Air Bag Torx Bolts (Driver & Passenger Side) | 88 (10) |
| Seat Belt Pretensioner Upper Mounting Bolt (3.5RL) | 87 (10) |
| SRS Unit Torx Bolts | 88 (10) |